Gesamt-Sortiment
ArtNr. | Art.-Bezeichnung | Einheit | |
01 | Hausmacher Kochkäs' | 200 g Becher | |
06 | Hausmacher Kochkäs' | 1,2 kg Eimer | |
11 | Hausmacher Kochkäs' | 3,0 kg Eimer | |
31 | Hausmacher Kochkäs' | 5,7 kg Eimer | |
65 | Odenwälder Schobbekäs' | 160g Becher | |
64 | Odenwälder Schobbekäs' | 1,2 kg Eimer | |
63 | Odenwälder Schobbekäs' | 3,0 kg Eimer | |
30 | Odenwälder Schobbekäs' | 5,7 kg Eimer | |
18 | Hausmacher Kräuterquark | 160g Becher | |
46 | Hausmacher Kräuterquark | 1,2 kg Eimer | |
45 | Hausmacher Meerrettich-Creme | 160g Becher | |
48 | Hausmacher Meerrettich-Creme | 1,2 kg Eimer | |
180 | Odenwälder Erdbeercreme | 180g Becher | |
181 | Odenwälder Erdbeercreme | 1,2 kg Eimer | |
12 | Weschnitztaler Fitness-Creme | 160g Becher | |
17 | Weschnitztaler Fitness-Creme | 1,2 kg Eimer | |
Sortiment der Molkerei Hüttenthal |
|||
02 | Der Odenwälder Frühstückskäse 10% | 500g Rolle | |
05 | Der Odenwälder Frühstückskäse 10% | 200g Rolle | |
10 | Hüttenthaler Vesperkäse 20% | 650g Rolle | |
38 | Der Hüttenthaler 45% | 100g Stück | |
60 | Der Mossautaler 45% | 100g Stück | |
08 | Butter | 250g | |
37 | Rollenbutter lose | je kg | |
39 | Blockbutter | 10kg Stück | |
52 | Schlagsahne 31% | 250g Becher | |
58 | Schlagsahne 31% | 5 kg Eimer | |
35 | Speisequark mager | 250g Becher | |
44 | Speisequark mager | 5 Kg Eimer | |
40 | Speisequark mager | 10 kg Eimer | |
04 | Speisequark 20% | 250g Becher | |
41 | Speisequark 20% | 5 kg Eimer | |
09 | Speisequark 40% | 250g Becher | |
69 | Speisequark 40% | 5 kg Eimer | |
47 | Schmand 20% | 250g Becher | |
56 | Schichtkäse 10% vakuumverp. | 500g | |
57 | Schichtkäse | 5 kg Eimer | |
13 | Buttermilch | 500g Becher | |
14 | Dickmilch | 500g Becher | |
51 | Trinkjoghurt natur 3,8% | 500g Becher | |
55 | Früchtequark 20% | 250g Becher | |
28 | Frische Vollmilch 3,8% | 0,5 l Becher | |
61 | Frische Vollmilch 3,8% | 10 l Eimer | |
42 | Nibelungenkäse 50% | Laib je kg | |
96 | Nibelungenkäse 50% vakuumverp. | je kg | |
32 | Rodensteiner | Laib je kg | |
43 | Kräuter-Zickli 45% | 2 x 100g Pack | |
67 | Zickli Natur 45% | 2 x 100g Pack | |
34 | Ziegen Frischkäse 45% | 150g Becher | |
62 | Ziegenkäse in Öl mit Kräutern 45% | 150g Becher | |
33 | Ziegengouda groß 45% | Laib je kg | |
97 | Ziegengouda 45% vakkumverp. | Stück je kg | |
Sortiment von anderen Molkereien |
|||
200 | FraLa Schlagsahne 30% | 200g Becher | |
201 | FraLa Sauerrahm 10% | 200g Becher | |
53 | H-Milch 1,5% Berchtesgadener Land | 1L Beutel | |
54 | H-Vollmilch 3,5% Berchtesgadener Land | 1L Beutel | |
50 | Frische Vollmilch 3,5% Berchtesgadener Land | 1L Beutel | |
77 | Naturjoghurt 3,9% | 150g Becher | |
70 | Fruchtjoghurt gemischt 3,5% | 150g Becher | |
76 | Rahmjoghurt mit Frucht 10% | 150g Becher | |
75 | Trinkjoghurt mit Frucht 1,5% | 400g Becher | |
78 | Vanille-/Bananen-Milch | 400g Becher | |
79 | Schoko-Milch | 400g Becher | |
Sortiment der Metzgerei Vetter |
|||
29 | Kochkäsbratwurst | 5 x 100g Pack | |
143 | Kochkäsbratwurst | 200g Dose | |
140 | Lyoner | 200g Dose | |
139 | Bratwurst | 200g Dose | |
138 | Chilibratwurst | 200g Dose | |
137 | Blutwurst | 200g Dose | |
136 | Leberwurst | 200g Dose | |
135 | Schwartemagen | 200g Dose | |
134 | Eisbein | 200g Dose | |
149 | Jagdwurst | 200g Dose | |
144 | Wildschweinbratwurst | 200g Dose | |
133 | Rehbratwurst | 200g Dose | |
146 | Röstzwiebel Griebenschmalz | 200g Glas | |
147 | Apfel Griebenschmalz | 200g Glas | |
145 | Chili Griebenschmalz | 200g Glas | |
Sortiment der Edelobstbrennerei Helferich GmbH |
|||
23 | Odenwälder Bub Kräuter Bitter 33%vol | 0,7 L Flasche | |
171 | Odenwälder Bub Kräuter Bitter 33%vol | 0,35 l Flasche | |
25 | Odenwälder Bub Kräuter Bitter 33% vol. | 25 x 0,04l Pack | |
173 | Odenwälder Bauernkorn 32% vol. | 0,7 l Flasche | |
172 | Odenwälder Bauernkorn 32% vol. | 0,35 l Flasche |